MG suma un nuevo hito en su trayectoria de éxito en España, al alcanzar las 50.000 unidades comercializadas en nuestro país. La legendaria marca regresó al mercado español en marzo de 2021, con un espíritu moderno y una filosofía muy clara: llevar la electrificación y el carácter premium a todos los públicos.
En poco más de tres años, MG se ha consolidado como uno de los actores de referencia en nuestro mercado, donde ya hay 50.000 automóviles de la marca rodando por nuestras carreteras. Para tener una representación gráfica de la magnitud de esta cifra, si los pusiéramos en fila, formarían una caravana una caravana de 368 kilómetros, una distancia similar a la que hay entre Madrid y Granada, o Madrid y Oviedo.
A lo largo de este tiempo, la marca ha ido encadenando impresionantes hitos y ha posicionado en algunos meses del año a dos de sus modelos como el coche más vendido de España (ZS, agosto, septiembre y diciembre de 2023) y eléctrico más vendido (MG4, abril de 2023). El ZS acabó el año en cuarta posición del ranking absoluto de ventas de nuestro país; y el MG4, en tercera posición entre los eléctricos y primero de una marca generalista.
Leo Zhang Hongze, presidente & CEO de SAIC Motor Spain & Portugal, comenta: "Todas las expectativas que teníamos cuando MG desembarcó en España se están cumpliendo. Teníamos la confianza de que el público español iba a valorar la calidad de nuestros automóviles y del servicio que les ofrecemos, desde que llegan por primera vez a uno de nuestros cien concesionarios. Estamos muy orgullosos de ser la marca de moda en España y la que más crece; también de haber acercado al electrificación a todos los públicos, con modelos como el MG3 Hybrid + o el MG4; y de haber sido los primeros que hemos equiparado el precio de un eléctrico al de un modelo de combustión equivalente”.
MG ZS EV |
Un producto y un servicio de la máxima calidad
En paralelo a estos éxitos, MG ha trabajado para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, creando una amplia red de servicio con cerca de 100 puntos integrales que cubren todo el territorio nacional. Todos los concesionarios de MG tienen una amplia exposición, una flota de coches de prueba para los clientes y un eficaz servicio de postventa, y personal especializado en coches eléctricos, híbridos y de combustión. Además, MG ha creado un hub logístico con sede en Barcelona, desde donde se gestionan las operaciones de vehículos MG para todo el sur de Europa. En menos de 40 meses MG ha generado en España más de 500 empleos directos, y más de 1.000, indirectos relacionados con su actividad.
La gama de MG ha ido creciendo al mismo ritmo, con una variada propuesta de modelos y de sistemas de propulsión (EV, PHEV, HEV y gasolina) que se adaptan a las necesidades reales de los conductores. La actual gama de modelos cuenta con los ZS y ZS EV, HS, HS PHEV, MG3 Hybrid +, MG4 (en versiones Standard, Confort, Luxury, Extended Range y XPower), MG5, Marvel R y Cyberster. Desde un urbano híbrido a roadster deportivo eléctrico, pasando por SUVs, compactos y familiares, la gama MG ofrece una extensa variedad de segmentos y carrocerías.
Otra de las claves del éxito de MG es que siempre ha estado al lado de los clientes. En junio de 2021 se convirtió en la primera marca de automoción de nuestro país que anticipó a sus clientes el total de los descuentos del Plan Moves III para toda su gama, para que no sufrieran el gran retraso del pago de esas ayudas. En enero de 2023 fue la primera marca en España en ofrecer, sin coste, un seguro a todo riesgo en toda su gama de modelos.
Cronología de un éxito
Marzo 2021 | MG regresa a España con una gama de dos modelos: ZS EV y EHS |
Octubre 2021 | Lanzamiento en España del MG Marvel R. |
Noviembre 2021 | Lanzamiento en España de los MG ZS y MG5. |
Diciembre 2021 | MG cierra el año con 700 unidades comercializadas y una red de 20 puntos de servicio |
Abril 2022 | El MG EHS, automóvil híbrido enchufable más vendido en España. |
Septiembre 2022 | Lanzamiento en España de los MG MG4 y HS de gasolina. |
Octubre 2022 | MG comercializa 1.147 unidades en España y entra en el club de los fabricantes que matriculan más de 1.000 coches en un mes. Segunda marca que más eléctricos matricula en el canal particular. El ZS, cuarto modelo de gasolina más vendido en España. ZS EV, segundo eléctrico más vendido en el canal de particulares. |
Diciembre 2022 | MG, la marca que más crece del todo el mercado español. 1,8% de cuota de mercado total, 2,5% en particulares y 7,8% en el mercado de eléctricos para particulares. MG ZS, el SUV gasolina favorito de su segmento entre los particulares. La marca ya dispone de 50 puntos de venta integrales en España que cubren todas las comunidades autónomas y el 95% del mercado. MG España cierra el año con una facturación de 125 millones de euros. |
Enero 2023 | El MG4 vence en los Carwow Awards como ‘Mejor EV Económico’. De cada 100 personas que deciden comprar un coche eléctrico en España, 14 eligen un MG. El MG4 es el tercer coche eléctrico más vendido en el mes de enero en España, dentro del canal de particulares. |
Febrero 2023 | El MG4, el coche eléctrico más vendido a los particulares en España en febrero, dentro de las marcas generalistas. |
Marzo 2023 | MG cierra un primer trimestre del año histórico, con 3.219 unidades matriculadas (1.449 de ellas en marzo, un nuevo récord de la marca en España). Se alcanza un 1,4% de cuota de mercado general y un 12,2% en el mercado de eléctricos para particulares. Un tercio de todas las ventas de MG en España corresponde a modelos electrificados. |
Abril 2023 | MG alcanza las 10.000 unidades comercializadas en España: ZS (6.232 unidades), EHS (1.739), HS (1.446), MG4 (925), ZS EV (719), Marvel R (387) y MG5 (57). MG4, el eléctrico más vendido del mes en España: dos de cada diez personas (22,4%) que se compraron un coche eléctrico en abril, eligieron un MG4. Nuevo récord histórico de ventas en España, con 2.406 unidades y un 3,22 de cuota de mercado, que la sitúan en la octava posición del ranking del canal particular. |
Junio 2023 | Nuevo récord de ventas mensual (3.663 unidades) y una cuota de mercado del 3,62%. MG es la única marca del mercado español que sitúa tres modelos de diferentes tecnologías (ICE, PHEV y EV) entre los 10 más vendidos de sus respectivas categorías. El MG ZS ha sido el cuarto automóvil más vendido en España en el mercado absoluto, el segundo dentro del ranking de modelos de gasolina y el más comercializado en el canal de particulares. El MG4 ha mantiene su posición como líder de ventas en el mercado eléctrico generalista en España y el MG EHS se vuelve a meter en el top 10 de ventas de híbridos enchufables |
Agosto 2023 | El MG ZS, líder absoluto de ventas en España en agosto. Es la primera vez que un modelo de MG consigue este éxito. Con 2.239 unidades acumuladas y un 7,25% de cuota de mercado, el MG4 aumenta su diferencia como modelo eléctrico generalista más vendido del país. Lanzamiento en España de los MG4 Extended Range y XPower. |
Septiembre 2023 | El MG ZS, el coche más vendido de España por segundo mes consecutivo |
Octubre de 2023 | Lanzamiento en España del nuevo MG HS Plug In Hybrid: el primer etiqueta cero en España a precio de etiqueta eco. |
Diciembre de 2023 | MG cierra el año con 29.048 unidades comercializadas, un 320,92% más que en 2022. El MG ZS vuelve a ser líder absoluto de ventas en diciembre y acaba el año como cuarto modelo más vendido del país (19.818 unidades). El MG4, tercer modelo eléctrico más vendido de España (3.094 unidades y 6%de cuota de mercado), y primero generalista. |
Enero 2024 | Arranca el año del 100 aniversario de MG. |
Febrero 2024 | MG comienza las actividades de su 100 aniversario con una espectacular campaña de descuentos en su gama de modelos. |
Mayo de 2024 | Se inicia la comercialización del MG3 Hybrid +, el primer híbrido HEV realmente asequible del mercado español. |
Junio de 2024 | MG alcanza las 50.000 unidades comercializas en España. |
Compartiendo este artículo usted puede ayudar a difundir valor a
otros que están buscando este tipo de información. Si valora el trabajo
que hacemos en Valenciacars para usted y le resulta útil, le queremos
pedir un gran favor: por favor comparta el artículo en WhatsApp, en
Facebook , en Twitter y sus demás redes
Linkedin:valenciacars
Instagram:@valenciacars1
Facebook:Valenciacars
Threads:valenciacars1
Twitter:@Valenciacars1
Google News:https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMa1tQsw09DMAw?ceid=ES:es&oc=3
Sigue el canal de Valenciacars en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel
Así,que MG alcanza las 50.000 unidades comercializadas en España desde su regreso al mercado español en marzo de 2021
Comentarios
Publicar un comentario