Así, informó que ha entregado 54.317 coches en octubre, un 6,9% más que en el mismo mes del año pasado. La demanda subyacente general de los automóviles de la compañía sigue siendo sólida, especialmente para su gama Recharge de automóviles eléctricos puros e híbridos enchufables.
La línea de modelos Recharge de la compañía representó el 36,8 por ciento de las ventas del mes pasado, y los vehículos totalmente eléctricos representaron el 15 por ciento de las ventas totales.
Durante el período enero-octubre, las ventas minoristas de Volvo Cars alcanzaron los 483.304 automóviles, un 16,9% menos, en comparación con el mismo período del año pasado.
Las ventas europeas para octubre alcanzaron los 22.030 coches, un 0,4% menos que en el mismo mes del año pasado. Las ventas de autos Recharge representaron el 64,9 por ciento de las ventas totales en la región durante el mes.
Las ventas de Volvo Cars en Estados Unidos para el mes alcanzaron 9,478, un 8.9 por ciento más en comparación con octubre del año pasado, con los modelos Recharge representando el 26.7 por ciento de las ventas totales.
Las ventas en China aumentaron un 36,7% en octubre a 15.048 coches en comparación con el mismo mes del año pasado, con modelos Recharge que representan el 6,1% de las ventas totales.
El modelo más vendido de Volvo Cars para el mes fue el XC60 con ventas de 17,531 autos (2021: 15,399 unidades), seguido por el XC40 con 14,883 autos (2021: 13,987) y el XC90 con 7,651 autos (2021: 8,639 unidades).
![]() |
| Volvo entregó 54,317 coches en octubre de 2022, un 6,9% más |
January- October | |||||||
October | |||||||
2022 | 2021 | Change | 2022 | 2021 | Change | ||
Europe | 22,030 | 22,124 | -0.4% | 188,046 | 242,495 | -22.5% | |
Recharge | 14,287 | 10,369 | 37.8% | 95,601 | 102,375 | -6.6% | |
- Plug-in hybrid | 8,115 | 8,712 | -6.9% | 68,855 | 90,836 | -24.2% | |
- Fully electric | 6,172 | 1,657 | 272.5% | 26,746 | 11,539 | 131.8% | |
China | 15,048 | 11,006 | 36.7% | 132,792 | 143,616 | -7.5% | |
Recharge | 917 | 1,230 | -25.4% | 9,168 | 8,394 | 9.2% | |
- Plug-in hybrid | 837 | 1,142 | -26.7% | 7,143 | 7,844 | -8.9% | |
- Fully electric | 80 | 88 | -9.1% | 2,025 | 550 | 268.2% | |
US | 9,478 | 8,701 | 8.9% | 81,694 | 104,066 | -21.5% | |
Recharge | 2,528 | 2,102 | 20.3% | 21,943 | 18,131 | 21.0% | |
- Plug-in hybrid | 1,693 | 1,295 | 30.7% | 16,843 | 12,906 | 30.5% | |
- Fully electric | 835 | 807 | 3.5% | 5,100 | 5,225 | -2.4% | |
Other | 7,761 | 8,984 | -13.6% | 80,772 | 91,287 | -11.5% | |
Recharge | 2,265 | 2,285 | -0.9% | 21,860 | 19,168 | 14.0% | |
- Plug-in hybrid | 1,204 | 1,996 | -39.7% | 15,214 | 18,217 | -16.5% | |
- Fully electric | 1,061 | 289 | 267.1% | 6,646 | 951 | 598.8% | |
Total | 54,317 | 50,815 | 6.9% | 483,304 | 581,464 | -16.9% | |
Recharge | 19,997 | 15,986 | 25.1% | 148,572 | 148,068 | 0.3% | |
- Plug-in hybrid | 11,849 | 13,145 | -9.9% | 108,055 | 129,803 | -16.8% | |
- Fully electric | 8,148 | 2,841 | 186.8% | 40,517 | 18,265 | 121.8% | |
Compartiendo este artículo usted puede ayudar a difundir valor a otros que están buscando este tipo de información. Si valora el trabajo que hacemos en Valenciacars para usted y le resulta útil, le queremos pedir un gran favor: por favor comparta el artículo en WhatsApp, en Facebook , en Twitter y sus demás redes
.jpeg)
Comentarios
Publicar un comentario