![]() |
| El SEAT Arona recibe las nuevas versiones GO2 con hasta 150 CV por 250 euros más |
Nivel de acabado | Equipamiento extra GO2 | |||
STYLE: Este acabado destaca por introducir la pantalla de info-entretenimiento de 16,5 cm (6,5’’) con SEAT Connect, el control de crucero adaptativo (ACC), sistema de alerta de tráfico posterior, o detector de ángulo muerto, entre otros. | STYLE GO2: Añade el sistema de Navegación con pantalla de info-entretenimiento de 20,3cm (8”) + SEAT Connect + Sensores de aparcamiento trasero + Comfort Pack (que incluye climatizador bizona, retrovisores plegables y calefactables y sensor de lluvia y luces) + Storage Pack (elementos de confort como el reposabrazos delantero y elementos porta objetos). | |||
XCELLENCE: Incluye sistema de navegación con pantalla de 20,3 cm (8’’), SEAT Connect con función info-entretenimiento online, Full Link, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cargador inalámbrico, climatizador bizona, retrovisores exteriores calefactables, ajustables y plegables electrónicamente y sistema Kessy de apertura y arranque sin llave, y pintura bicolor en la carrocería entre otros elementos. | XCELLENCE GO2: Incorpora el cuadro de mandos Digital Cockpit + faros Full LED + Winter Pack (asientos delanteros calefactables y limpiaparabrisas calefactado) + Luxe Pack (asientos Dinámica®, y salpicadero y paneles de puerta en piel) + cristales traseros oscurecidos. | |||
FR: Además de incorporar los elementos que introduce el acabado Xcellence (excepto Kessy), añade el sistema de los modos de conducción SEAT Drive Profile, el sistema de bloqueo del diferencial electrónico XDS, sistema de control dinámico de tracción, levas en el volante (en variantes DSG), y cristales traseros oscurecidos, entre otros. | FR GO2: Añade faros Full LED + cuadro de mandos Digital Cockpit + sistema Kessy de apertura y arranque sin llave + Storage Pack (elementos de confort como el reposabrazos delantero y elementos porta objetos) + Red Pack (cinturones y pinzas de freno en rojo). | |||
Por su parte, la opción de gas natural (GNC) también se ofrece con la versión Style GO2, y las versiones específicas Xcellence GO2 GNC y FR GO2 GNC. Su motor 1.0 TGI de 90 CV y 160 Nm de par máximo, con caja de cambios manual de seis velocidades, aporta al SEAT Arona el distintivo ambiental ECO de la DGT. Alcanza una velocidad máxima de 178 km/h, acelera de 0 a 100 km en 13,2 segundos, presenta unas emisiones de CO2 de 102 g/km –103 g/km en el caso del Xcellence GO2 GNC y en el FR y FR GO2 GNC–, y ofrece un increíble consumo de 3,6 kg/100 km, o lo que es lo mismo, con el coste actual del Kg de GNC de 0,90 €/km, recorrer 100 km sólo costará unos 3 euros aproximadamente.
Adicionalmente, el SEAT Arona también se ofrece en el acabado Reference, asociado al motor de gasolina 1.0 TSI de 95 CV, y al de GNC 1.0 TGI de 90 CV.
arifa de precios P.V.P. - SEAT Arona
Gasolina | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuestos de matriculación | P.V.P. |
1.0 TSI 95 CV St&Sp REFERENCE | 123 | 4,75% | 19.680 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp STYLE | 120 | 0,00% | 21.310 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp STYLE GO2 | 120 | 0,00% | 21.560 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp STYLE | 133 | 4,75% | 23.570 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp STYLE GO2 | 134 | 4,75% | 23.830 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp XCELLENCE | 120 | 0,00% | 23.670 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp XCELLENCE GO2 | 120 | 0,00% | 23.920 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE | 134 | 4,75% | 26.390 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE GO2 | 134 | 4,75% | 26.650 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp FR | 121 | 4,75% | 24.960 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp FR GO2 | 121 | 4,75% | 25.220 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp FR | 134 | 4,75% | 26.480 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp FR GO2 | 135 | 4,75% | 26.740 € |
1.5 EcoTSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR | 140 | 4,75% | 27.990 € |
140 | 4,75% | 28.250 € |
TGI: híbrido de GNC y gasolina | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuesto de Matriculación | P.V.P. |
1.0 TGI 90 CV St&Sp REFERENCE | 102 | 0,00% | 20.870 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp STYLE | 102 | 0,00% | 22.180 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp STYLE GO2 GNC | 102 | 0,00% | 22.430 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp XCELLENCE | 102 | 0,00% | 24.930 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp XCELLENCE GO2 GNC | 103 | 0,00% | 25.180 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp FR | 103 | 0,00% | 24.930 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp FR GO2 GNC | 103 | 0,00% | 25.180 € |

Comentarios
Publicar un comentario