Mercedes-Benz ofrece a día de hoy 19 modelos con tecnología de hibridación suave que cuentan con el distintivo medioambiental ECO de la DGT desde 44.500 euros
Su sistema de 48 voltios con EQ Boost contribuye a reducir el consumo y a aumentar la agilidad y el confort de conducción.
Estos modelos cuentan con un motor eléctrico que hace las veces de alternador y motor de arranque al mismo tiempo.
El modelo de acceso a esta tecnología es el Clase C 200 (consumo en el ciclo mixto 6,8-6,3 l/100 km, emisiones de CO2 en el ciclo mixto 154-144 g/km) disponible a partir de 44.500 euros.
Estos modelos cuentan con un motor eléctrico que hace las veces de alternador y motor de arranque al mismo tiempo.
Este elemento asiste al motor de combustión interna en las aceleraciones proporcionándole potencia y par adicionales (función EQ Boost).
De modo inverso, al frenar o en el régimen de retención, se recarga la batería con la energía liberada para reducir el consumo y la emisión de CO2.
La marca Mercedes-Benz ofrece dos soluciones de hibridación suave basada en una red de 48 voltios adicional.
La primera de ellas, en los modelos de cuatro cilindros gasolina, consiste en un alternador arrancador accionado por una correa. Al acelerar, la función EQ Boost puede apoyar al motor térmico con 10 kW (14 CV) de potencia y un par motor de 160 Nm adicionales del motor eléctrico.
La segunda, disponible en modelos de seis cilindros en línea de gasolina, consiste en un alternador arrancador integrado entre el motor térmico y cambio. En esta solución el sistema EQ Boost añade temporalmente 250 Nm de par motor y 16 kW/22 CV de potencia
![]() |
| Tecnología EQ Boost de 48 V de Mercedes-Benz |
| Cilindros / Cilindrada | Potencia nominal (kW/CV) | Potencia adicional EQ Boost (kW/CV) | Consumo mixto (l/100 km)3 | Emisiones de CO2 en el ciclo mixto (g/km) | |
| C 200 Berlina | 4 en línea / 1.497 cm3 | 135 / 184 | 10 / 14 | 6,3 – 6,0 | 144 -136 |
| C 200 Estate | 4 en línea / 1.497 cm3 | 135 / 184 | 10 / 14 | 6,6 – 6,2 | 151 -142 |
| C 200 Coupé | 4 en línea / 1.497 cm3 | 135 / 184 | 10 / 14 | 6,5 – 6,1 | 148-140 |
| C 200 Cabrio | 4 en línea / 1.497 cm3 | 135 / 184 | 10 / 14 | 6,8 – 6,4 | 154-145 |
| E 350 Berlina | 4 en línea / 1.991 cm3 | 220 / 299 | 10 / 14 | 6,9 – 6,7 | 156-153 |
| E 350 Coupé | 4 en línea / 1.991 cm3 | 220 / 299 | 10 / 14 | 6,9 - 6,8 | 158-155 |
| E 350 Cabrio | 4 en línea / 1.991 cm3 | 220 / 299 | 10 / 14 | 7,1 - 7,0 | 163-159 |
| Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Berlina | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 8,7 | 200 |
| Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Estate | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 8,9 | 203 |
| Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 8,8 | 203 |
| Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Cabrio | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 8,9 | 204 |
| CLS 350 | 4 en línea / 1.991 cm3 | 220 / 299 | 10 / 14 | 7,1 - 6,9 | 162-158 |
| CLS 450 4MATIC | 6 en línea / 2.999 cm3 | 270/367 | 16/22 | 7,8 | 178 |
| Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 8,7 | 200 |
| Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 9,4 - 9,1 | 215-209 |
| S 450 | 6 en línea / 2.999 cm3 | 270/367 | 16/22 | 7,5 - 7,4 | 171-169 |
| S 450 Largo | 6 en línea / 2.999 cm3 | 270/367 | 16/22 | 7,5 - 7,4 | 171-169 |
| S 500 | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 7,5 - 7,4 | 171-169 |
| S 500 Largo | 6 en línea / 2.999 cm3 | 320/435 | 16/22 | 7,5 - 7,4 | 171-169 |

Comentarios
Publicar un comentario