En el marco del acuerdo entre BMW y el Real Madrid, todos los jugadores de primera división de fútbol y baloncesto y todas las jugadoras del primer equipo de futbol femenino, así como sus respectivos entrenadores, han recibido ya sus nuevos vehículos 100% eléctricos de BMW , en una apuesta firme del club de disposición de toda su flota completamente eléctrica.
Los jugadores y jugadoras de los tres equipos se desplazarán en el BMW iX o en el BMW i4, dos modelos de altas prestaciones, sostenibles e innovadores de la gama 100% eléctrica de BMW; la totalidad de estos ya se han entregado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, incluyendo a los entrenadores y Presidencia, en cuyo caso en este último será el nuevo BMW i7 el coche oficial, a su llegada al mercado el próximo mes de diciembre.
El BMW iX es uno de los coches más tecnológicos y sostenibles de la marca gracias al uso extensivo de materias primas secundarias, materiales naturales y reciclados; alta proporción de aluminio y plástico reciclado. El uso del cromo se ha eliminado, madera con certificación FSC, cuero curtido con extracto de hoja de olivo, revestimientos de suelo y alfombrillas hechas con redes de pesca recicladas, entre otros componentes. Disponible con dos motorizaciones (xDrive40 y xDrive50) con potencia que van desde los 240 hasta los 385kW y autonomía desde 435 hasta los 632 kilómetros.
Por su parte, con el i4 la motorización elegida ha sido la M50, la más prestacional a cargo de BMW M GmbH, que cuenta con 2 motores eléctricos que desarrollan 400kW de potencia. Se ha enfocado en el dinamismo, precisión y estética, sin dejar de lado la electrificación, destacando su aceleración de 0-100km/h en tan solo 3,9 segundos.
El primer BMW i7 es el escaparate tecnológico de la marca, orientado al confort, sostenibilidad y exclusividad con movilidad 100% eléctrica, disponible por primera vez en la Serie 7 de BMW. Llega al mercado el próximo mes de diciembre y se trata de la séptima generación del BMW Serie 7, que entre otras novedades estrena un sistema de infoentretenimiento sin precedentes con una pantalla trasera de 31,3 pulgadas en formato 32:9 y resolución 8K.
Aunque en el inicio de esta colaboración entre ambas entidades los jugadores, jugadoras y entrenadores de los equipos separados han recibido los modelos BMW iX y BMW i4, en próximas renovaciones podrán elegir entre toda la gama eléctrica de la marca, que en la actualidad es BMW iX3, BMW iX, BMW i4, y los recién llegados i7 e iX1.
![]() |
| La movilidad del Real Madrid se vuelve 100% eléctrica de la mano de BMW |
Compartiendo este artículo usted puede ayudar a difundir valor a otros que están buscando este tipo de información. Si valora el trabajo que hacemos en Valenciacars para usted y le resulta útil, le queremos pedir un gran favor: por favor comparta el artículo en WhatsApp, en Facebook , en Twitter y sus demás redes
Así,que la movilidad del Real Madrid se vuelve 100% eléctrica con los BMW iX y BMW i4,de la mano de BMW
Listado de vehículos por equipo:
jugadora | Posición | número | Vehiculo | Color |
Misa | Portero | 1 | BMW iX xDrive40 | montaña cresta azul |
gerard | Portero | 13 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
k.robles | Defensa | 2 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Rocío | Defensa | 4 | BMW iX xDrive40 | montaña cresta azul |
ivana | Defensa | 5 | BMW iX xDrive40 | montaña cresta azul |
Olga | Defensa | 7 | bmw i4 m50 | M Portimão Azul |
Kathellen | Defensa | 14 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
claudia f. | Defensa | 15 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
Lucia | Defensa | 18 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Svava | Defensa | 23 | BMW iX xDrive40 | minerales |
teresa | centrocampista | 3 | BMW iX xDrive40 | montaña cresta azul |
Toletti | centrocampista | 6 | BMW iX xDrive40 | minerales |
M.Oroz | centrocampista | 8 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Presa | centrocampista | 11 | BMW iX xDrive40 | montaña cresta azul |
Zornoza | centrocampista | 21 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
Freja Siri | centrocampista | 24 | bmw i4 m50 | verde sanremo |
Nahikari | Delantera | 9 | BMW iX xDrive40 | minerales |
Ester | Delantera | 10 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Lorena | Delantera | 12 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Moller | Delantera | dieciséis | bmw i4 m50 | verde sanremo |
talador | Delantera | 20 | BMW iX xDrive40 | montaña cresta azul |
atenea | Delantera | 22 | bmw i4 m50 | verde sanremo |
alberto toril | entrenador |
| bmw i4 m50 | M Portimão Azul |
Jugador | Posición | número | Vehiculo | Color |
Courtois | Portero | 1 | bmw i4 m50 | Gris Dravit metalizado |
Lunín | Portero | 13 | bmw i4 m50 | Gris Dravit metalizado |
Carvajal | Defensa | 2 | BMW iX xDrive50 | Saphirschwarz |
E. Militao | Defensa | 3 | bmw i4 m50 | Saphirschwarz |
Álaba | Defensa | 4 | bmw i4 m50 | M Brooklyn Gray conoció |
Vallejo | Defensa | 5 | bmw i4 m50 | M Brooklyn Gray conoció |
nacho | Defensa | 6 | BMW iX xDrive50 | Saphirschwarz |
Odriozola | Defensa | dieciséis | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
lucas v. | Defensa | 17 | BMW iX xDrive50 | montaña cresta azul |
Rüdiger | Defensa | 22 | BMW iX xDrive50 | Storm Bay metalizado |
F mendy | Defensa | 23 | bmw i4 m50 | Gris Dravit metalizado |
Toni Kroos | centrocampista | 8 | BMW iX xDrive50 | Saphirschwarz |
luka modric | centrocampista | 10 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
Camavinga | centrocampista | 12 | BMW iX xDrive50 | Storm Bay metalizado |
Valverde | centrocampista | 15 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
Tchouameni | centrocampista | 18 | bmw i4 m50 | Azul tanzanita metal |
D. Ceballos | centrocampista | 19 | bmw i4 m50 | M Brooklyn Gray conoció |
Peligro | Delantero | 7 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
Benzema | Delantero | 9 | bmw i4 m50 | Saphirschwarz |
Asensio | Delantero | 11 | bmw i4 m50 | Gris Dravit metalizado |
vini jr. | Delantero | 20 | bmw i4 m50 | Saphirschwarz |
Rodrygo | Delantero | 21 | BMW iX xDrive50 | Metal azul fitónico |
Mariano | Delantero | 24 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
Carlos Ancelotti | entrenador |
| bmw i4 m50 | Azul tanzanita metal |
Jugador | Posición | número | Vehiculo | Color |
Williams-Goss | Base | 0 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
Alocén | Base | 12 | bmw i4 m50 | Azul tanzanita metal |
Rodríguez | Base | 13 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Llull | Base-escolta | 23 | BMW iX xDrive50 | Storm Bay metalizado |
causante | Alero | 1 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
Rudy | Alero | 5 | BMW iX xDrive50 | Metal azul fitónico |
abalde | Alero | 6 | bmw i4 m50 | Azul tanzanita metal |
hanga | Alero | 8 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
Hezonjá | Alero | 11 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
Plataforma | Alero | 14 | BMW iX xDrive40 | minerales |
musa | Alero | 31 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
Randolph | Ala-pívot | 3 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
cornelie | Ala-pívot | 21 | BMW iX xDrive40 | Metal azul fitónico |
Yabusele | Ala-pívot | 28 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
Ndiaye | Ala-pívot | 30 | BMW iX xDrive40 |

Comentarios
Publicar un comentario