Volvo XC40 Recharge Twin |
Cabe destacar, que la línea de modelos Recharge de la empresa representó el 21,9 % de las ventas el mes pasado, y los vehículos totalmente eléctricos representaron el 5,7 % de las ventas.
La tendencia positiva en la producción continuó en agosto, sin embargo, el ritmo de normalización se vio afectado por los cortes de energía y los brotes de Covid-19 en China. Además, la falta de disponibilidad de componentes, especialmente semiconductores, sigue influyendo en la producción, lo que afectó las entregas minoristas de Volvo Cars durante el mes.
Las ventas europeas de agosto alcanzaron los 10.995, un 15,8% menos que en el mismo mes del año pasado. Las ventas de autos Recharge representaron el 48 por ciento de las ventas totales en la región durante el mes.
Las ventas de Volvo Cars en EE. UU. durante el mes alcanzaron los 8.136 automóviles, un 23,9 % menos que en agosto del año pasado, y los modelos Recharge representaron el 16,9 % de las ventas totales.
Las ventas en China aumentaron un 31 por ciento en agosto a 17.179 automóviles en comparación con el mismo mes del año pasado.
Por modelos, el más vendido de Volvo Cars durante el mes fue el XC60 con ventas de 16 161 automóviles (2021: 14 972 unidades), seguido del XC40 con 9766 automóviles (2021: 11 716) y el XC90 con 7678 automóviles (2021: 8023 unidades).
January- August | ||||||
August | ||||||
2022 | 2021 | Change | 2022 | 2021 | Change | |
Europe | 10,995 | 13,052 | -15.8% | 146,658 | 202,282 | -27.5% |
Recharge | 5,223 | 6,135 | -14.9% | 70,113 | 83,968 | -16.5% |
- Plug-in hybrid | 3,769 | 5,368 | -29.8% | 54,611 | 74,891 | -27.1% |
- Fully electric | 1,454 | 767 | 89.6% | 15,502 | 9,077 | 70.8% |
China | 17,179 | 13,112 | 31.0% | 102,899 | 122,914 | -16.3% |
Recharge | 1,337 | 1,100 | 21.5% | 7,194 | 6,345 | 13.4% |
- Plug-in hybrid | 845 | 1,048 | -19.4% | 5,474 | 5,972 | -8.3% |
- Fully electric | 492 | 52 | 846.2% | 1,720 | 373 | 361.1% |
US | 8,136 | 10,686 | -23.9% | 65,589 | 86,015 | -23.7% |
Recharge | 1,380 | 1,980 | -30.3% | 18,246 | 14,329 | 27.3% |
- Plug-in hybrid | 1,174 | 1,272 | -7.7% | 14,135 | 10,394 | 36.0% |
- Fully electric | 206 | 708 | -70.9% | 4,111 | 3,935 | 4.5% |
Other | 7,356 | 8,936 | -17.7% | 64,485 | 72,215 | -10.7% |
Recharge | 1,642 | 1,847 | -11.1% | 17,586 | 14,740 | 19.3% |
- Plug-in hybrid | 1,300 | 1,730 | -24.9% | 12,622 | 14,336 | -12.0% |
- Fully electric | 342 | 117 | 192.3% | 4,964 | 404 | 1128.7% |
Total | 43,666 | 45,786 | -4.6% | 379,631 | 483,426 | -21.5% |
Recharge | 9,582 | 11,062 | -13.4% | 113,139 | 119,382 | -5.2% |
- Plug-in hybrid | 7,088 | 9,418 | -24.7% | 86,842 | 105,593 | -17.8% |
- Fully electric | 2,494 | 1,644 | 51.7% | 26,297 | 13,789 | 90.7% |
Compartiendo este artículo usted puede ayudar a difundir valor a otros que están buscando este tipo de información. Si valora el trabajo que hacemos en Valenciacars para usted y le resulta útil, le queremos pedir un gran favor: por favor comparta el artículo en WhatsApp, en Facebook , en Twitter y sus demás redes
Comentarios
Publicar un comentario