- un catalizador acumulador de NOx cercano al motor para reducir la concentración de óxidos de nitrógeno
- un DPF, filtro de partículas diésel con un revestimiento especial para reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno
- un catalizador SCR, reducción catalítica selectiva, con dosificación de la cantidad de aditivo AdBlue y
- un catalizador SCR adicional en los bajos del vehículo con dosificación por separado de la cantidad de aditivo AdBlue
La oferta de motores diésel se completa con el grupo de 6 cilindros en línea OM 656, disponible también para los modelos de dos puertas en combinación con la tracción integral 4MATIC.
El equipamiento de serie para el mercado español añade numerosos elementos a la ya extensa dotación de estos modelos. Destacan como elementos de serie adicionales los siguientes:
- Rádio digital
- Luces de carretera automáticas
- Moldura consola central en madera negra de fresno de poros abiertos
- Calefacción de asientos delanteros (sólo Cabrio)
- Luz ambiente
- Sistema carga inalámbrica para Smartphone
- Preequipo para Car Sharing privado
- Servicios de acceso remoto plus
- Llanta de aleación de 18 ”de 5 radios
- Paquete de confort (sólo para Cabrio)
- Moldura longitudinal de aluminio
- Paquete de navegación y preequipo de conectividad
- Listones de umbral iluminados
![]() |
| Mercedes-Benz Clase E cabrio |
Resumen de los modelos Coupé disponibles en la fecha de lanzamiento al mercado español:
|
| E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 400 d 4MATIC | E 450 4MATIC |
Cambio | automático | 9G-TRONIC | |||
Motor |
| L4 | L4 | L6 | L6 |
Cilindrada | cm³ | 1.950 | 1.950 | 2.925 | 2.999 |
Potencia | kW / CV | 143 /194 | 143 /194 | 250 /340 | 270 /367 |
una | rpm | 3.800 | 3.800 | 3.600-4.400 | 5.500-6.100 |
Potencia adicional EQ Boost | kW / CV | - | - | - | 16 /22 de |
Par motor máximo | Nuevo Méjico | 400 | 400 | 700 | 500 |
una | rpm | 1.600-2.800 | 1.600-2.800 | 1.200-3.200 | 1.600-4000 |
Par motor adicional EQ Boost |
| - | - | - | 250 |
Consumo de combustible en el ciclo mixto [2] | l / 100 km | 5,0-4,7 | 5,6-5,2 | 6,5-6,2 | 8,5-8,0 |
Emisiones de CO 2 en el ciclo mixto 2 | g / km | 131-123 | 147-137 | 172-165 | 195-184 |
Aceleración 0-100 km / h | s | 7,4 | 7,6 | nn | 5,0 |
Velocidad máxima | km / h | 242 | 239 | 250 | 250 |
Distintivo ambiental DGT |
| C | C | C | ECO |
PVP | Euros [3] | 60.825 | 63.825 | 79.525 | 80.675 |
|
| E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 400 d 4MATIC | E 450 4MATIC |
Cambio | automático | 9G-TRONIC | |||
Motor |
| L4 | L4 | L6 | L6 |
Cilindrada | cm³ | 1.950 | 1.950 | 2.925 | 2.999 |
Potencia | kW / CV | 143 /194 | 143 /194 | 250 /340 | 270 /367 |
una | rpm | 3.800 | 3.800 | 3.600-4.400 | 5.500-6.100 |
Potencia adicional EQ Boost | kW / CV | - | - | - | 16 /22 de |
Par motor máximo | Nuevo Méjico | 400 | 400 | 700 | 500 |
una | rpm | 1.600-2.800 | 1.600-2.800 | 1.200-3.200 | 1.600-4.500 |
Par motor adicional EQ Boost |
| - | - | - | 250 |
Consumo de combustible en el ciclo mixto [4] | l / 100 km | 5,2-4,9 | 5,7-5,3 | 6,7-6,3 | 8,7-8,2 |
Emisiones de CO 2 en el ciclo mixto 4 | g / km | 137-129 | 150-140 | 176-166 | 199-187 |
Aceleración 0-100 km / h | s | 7,7 | 7,9 | nn | 5,2 |
Velocidad máxima | km / h | 237 | 234 | 250 | 250 |
Distintivo ambiental DGT |
| C | C | C | ECO |
PVP | Euros [5] | 68.425 | 71.420 | 86.575 | 88.575 |

Comentarios
Publicar un comentario