La línea de modelos Recharge de la compañía representó el 31,9 por ciento de las ventas el mes pasado, y los vehículos totalmente eléctricos representaron el 12,6 por ciento de las ventas.
La producción manufacturera, que había experimentado una tendencia de normalización en meses anteriores, continuó viéndose afectada en septiembre por el cierre de plantas debido a los brotes de Covid-19 en China, así como por las interrupciones globales en la cadena de suministro.
Durante el período enero-septiembre, las ventas minoristas de Volvo Cars alcanzaron los 428.987 automóviles, un 19,2 por ciento menos, en comparación con el mismo período del año pasado.
El número de suscripciones activas a finales de septiembre había aumentado en un 67% en comparación con el mismo período del año pasado. Y durante los primeros nueve meses de 2022, el número de automóviles Volvo vendidos en línea aumentó con un 46 por ciento en comparación con el mismo período en 2021. Este crecimiento fue impulsado por la demanda de los clientes en combinación con una oferta ampliada en más mercados.
Las ventas europeas de septiembre alcanzaron los 19.358 coches, un 7% más que en el mismo mes del año pasado. Las ventas de autos Recharge representaron el 57,9 por ciento de las ventas totales en la región durante el mes.
Las ventas en China aumentaron un 53,1 por ciento en septiembre a 14.845 automóviles en comparación con el mismo mes del año pasado.
El modelo más vendido de Volvo Cars para el mes fue el XC60 con ventas de 15,621 autos (2021: 14,992 unidades), seguido por el XC40 con 14,497 autos (2021: 11,986) y el XC90 con 7,380 autos (2021: 8,508 unidades).
Volvo Cars S90 Recharge T8 AWD |
January- September | ||||||
September | ||||||
2022 | 2021 | Change | 2022 | 2021 | Change | |
Europe | 19,358 | 18,089 | 7.0% | 166,016 | 220,371 | -24.7% |
Recharge | 11,201 | 8,038 | 39.4% | 81,314 | 92,006 | -11.6% |
- Plug-in hybrid | 6,129 | 7,233 | -1533% | 60,740 | 82,124 | -26.0% |
- Fully electric | 5,072 | 805 | 530.1% | 20,574 | 9,882 | 108.2% |
China | 14,845 | 9,696 | 53.1% | 117,744 | 132,610 | -11.2% |
Recharge | 1,057 | 819 | 29.1% | 8,251 | 7,164 | 15.2% |
- Plug-in hybrid | 832 | 730 | 14.0% | 6,306 | 6,702 | -5.9% |
- Fully electric | 225 | 89 | 152.8% | 1,945 | 462 | 321.0% |
US | 6,627 | 9,350 | -29.1% | 72,216 | 95,365 | -24.3% |
Recharge | 1,169 | 1,700 | -31.2% | 19,415 | 16,029 | 21.1% |
- Plug-in hybrid | 1,015 | 1,217 | -16.6% | 15,150 | 11,611 | 30.5% |
- Fully electric | 154 | 483 | -68.1% | 4,265 | 4,418 | -3.5% |
Other | 8,526 | 10,088 | -15.5% | 73,011 | 82,303 | -11.3% |
Recharge | 2,009 | 2,143 | -6.3% | 19,595 | 16,883 | 16.1% |
- Plug-in hybrid | 1,388 | 1,885 | -26.4% | 14,010 | 16,221 | -13.6% |
- Fully electric | 621 | 258 | 140.7% | 5,585 | 662 | 743.7% |
Total | 49,356 | 47,223 | 4.5% | 428,987 | 530,649 | -19.2% |
Recharge | 15,436 | 12,700 | 21.5% | 128,575 | 132,082 | -2.7% |
- Plug-in hybrid | 9,364 | 11,065 | -15.4% | 96,206 | 116,658 | -17.5% |
- Fully electric | 6,072 | 1,635 | 271.4% | 32,369 | 15,424 | 109.9% |
Comentarios
Publicar un comentario